Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie
Laurea magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche

Corso di Laurea Interfacoltà in Biotecnologie Statistiche

Questo sito ha ricevuto 3066762 pagine viste dal Gen 2005 104 oggi, e 1389 ieri.

Il giorno più visitato è stato martedì, 31 marzo 2009 (20013 pagine visitate), mentre domenica, 12 dicembre 2004 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Lunedì con un totale di 519991 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 300492 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 230478 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 40042 pagine visitate).

Browser

MSIE 50.08 %50.08 %50.08 % 50.08% (1535990)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox 14.50 %14.50 %14.50 % 14.50% (444935)
Netscape 12.27 %12.27 %12.27 % 12.27% (376432)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.355 %0.355 %0.355 % 0.355% (10897)
Konqueror 0.018 %0.018 %0.018 % 0.018% (562)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001% (37)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 10.59 %10.59 %10.59 % 10.59% (324776)
Sconosciuto: 10.20 %10.20 %10.20 % 10.20% (313001)

Sistema operativo

Windows 64.41 %64.41 %64.41 % 64.41% (1975421)
Linux 3.227 %3.227 %3.227 % 3.227% (98976)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.781 %0.781 %0.781 % 0.781% (23961)
FreeBSD 3.260 %3.260 %3.260 % 3.260% (1)
SunOS 0.009 %0.009 %0.009 % 0.009% (278)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 6.521 %6.521 %6.521 % 6.521% (2)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 30.84 %30.84 %30.84 % 30.84% (945956)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 31%31%31% 31% (72357)
1:00 - 1:59: 23%23%23% 23% (53562)
2:00 - 2:59: 24%24%24% 24% (55877)
3:00 - 3:59: 18%18%18% 18% (42176)
4:00 - 4:59: 19%19%19% 19% (44529)
5:00 - 5:59: 17%17%17% 17% (40042)
6:00 - 6:59: 17%17%17% 17% (40045)
7:00 - 7:59: 22%22%22% 22% (51540)
8:00 - 8:59: 38%38%38% 38% (87076)
9:00 - 9:59: 62%62%62% 62% (142145)
10:00 - 10:59: 88%88%88% 88% (202369)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (230478)
12:00 - 12:59: 95%95%95% 95% (218292)
13:00 - 13:59: 78%78%78% 78% (179248)
14:00 - 14:59: 84%84%84% 84% (194634)
15:00 - 15:59: 89%89%89% 89% (205417)
16:00 - 16:59: 94%94%94% 94% (216451)
17:00 - 17:59: 89%89%89% 89% (205114)
18:00 - 18:59: 78%78%78% 78% (178965)
19:00 - 19:59: 71%71%71% 71% (164030)
20:00 - 20:59: 56%56%56% 56% (128651)
21:00 - 21:59: 54%54%54% 54% (124946)
22:00 - 22:59: 44%44%44% 44% (101379)
23:00 - 23:59: 38%38%38% 38% (87431)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 63%63%63% 63% (329594)
Lunedì: 100%100%100% 100% (519991)
Martedì: 99%99%99% 99% (514677)
Mercoledì: 94%94%94% 94% (491122)
Giovedì: 93%93%93% 93% (483714)
Venerdì: 82%82%82% 82% (427171)
Sabato: 58%58%58% 58% (300492)

Visitatori per mese

Gennaio: 74%74%74% 74% (281298)
Febbraio: 56%56%56% 56% (214822)
Marzo: 83%83%83% 83% (316947)
Aprile: 73%73%73% 73% (278337)
Maggio: 41%41%41% 41% (156805)
Giugno: 50%50%50% 50% (188326)
Luglio: 72%72%72% 72% (272894)
Agosto: 53%53%53% 53% (202209)
Settembre: 100%100%100% 100% (380366)
Ottobre: 72%72%72% 72% (272254)
Novembre: 66%66%66% 66% (251841)
Dicembre: 66%66%66% 66% (250663)

Statistiche varie

 utenti registrati: 7
 Notizie pubblicate: 58
 Argomenti attivi: 1
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 28
 Pagine nei contenuti 466
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
cerca in questo sito
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di Laurea - Responsabile Tecnico del sito